
Câble flexible 2,5 mm 2
Nous utilisons des matériaux fiables pour fabriquer des câbles coaxiaux RG6 CCS. La fabrication de câbles de haute qualité commence par l’utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.
Description
Modèle | HZ-07B | Marque | OEM |
Nom du produit | Câble flexible 2,5 mm 2 | Type | Câble |
Application | Câblage interne des appareils | Lieu d’origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Paiement | T/T,L/C | Tension nominale | 250V |
Couleur | Noir/Personnalisé | Colis de transport | Carton |
Veste | CHLORURE DE POLYVINYLE | Certifié | ISO9001, UL, CCC, RoHS, CSA |
Applicationet Caractéristiques
2,5 mm 2 câble flexible équipement électrique ou électronique de taille moyenne couramment utilisé dans les maisons mobiles et toute autre conception.
En plus de produire des câbles flexibles de 2,5 mm 2, notre société a également de nombreux autres projets. Vous pouvez partager vos besoins avec nous, et nous vous fournirons des informations détaillées et le prix.
Produit


Données techniques
Niveau de tension (V) | Section nominale (mm²) | Limite supérieure du diamètre total (mm) | Résistance CC maximale (20°C) | Résistance d’isolation minimale (70°C) | Valeur recommandée de la capacité de charge (A) | Poids de référence (KG,KM) |
300/300 | 2x0,5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0,75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0,5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0,75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0,75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1,0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1,5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2,5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 10V | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0,75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1,0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1,5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2,5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 15V | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0,75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1,0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | Années 30 | |
4x1,5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2,5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0,75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1,0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1,5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2,5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Notre entreprise

Emballage

L'
2.2;Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes une usine avec plus de 10 ans d’expérience dans la fabrication.
2. Q: quel certificat avez-vous?
R: Nous avons le certificat UL, ROHS, reach, VW-1, FT1, ft2 et le rapport d’inspection d’usine SGS.
3 . Q : Comment puis-je obtenir l’échantillon ?
R: Si nous avons du stock dans les 10 mètres, c’est gratuit. Sinon, nous facturerons des frais d’échantillon.
4. Q: Quel est votre délai de paiement?
R: Nous vous fournissons une variété de méthodes de paiement, T / T, L / C, etc.
5. Q: Quel est le délai de livraison pour la production de masse?
R : Pour être honnête, cela dépend du nombre de commandes.
6Q: Avez-vous des fils / câbles en stock?
R: Veuillez nous contacter pour vérifier l’inventaire. La production peut être organisée lorsque la quantité commandée atteint 5000m.
étiquette à chaud: 2,5 mm 2 câble flexible, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande










