
Câble flexible de 1,5 mm²
Il est utilisé pour l'éclairage nominal, les équipements électroniques, les instruments et les équipements de communication, et peut être utilisé sous 450 / 750V.
fil souple de 1,5 mm
Applicationet fonctionnalités
Nous nous spécialisons dans la fourniture de fil flexible de 1,5 mm, de câble réseau, de câble coaxial, de câble HDMI, de câble téléphonique, de câble de haut-parleur, de câble d'extension et d'autres fils et câbles.
Le fil souple de 1,5 mm est généralement utilisé pour les sollicitations mécaniques moyennes. Autoriser des flexions et des torsions fréquentes. Il est particulièrement adapté aux familles, aux cuisines et aux bureaux dans des conditions sèches et humides. Machines à laver, sèche-linge, réfrigérateurs, etc., à condition que les câbles répondent aux spécifications de base de l'équipement. Le fil souple de 1,5 mm est également applicable aux ustensiles de cuisine, c'est-à-dire aux équipements thermiques, à condition qu'il ne soit pas en contact direct avec les parties thermiques de l'équipement et qu'il ne soit pas soumis à un rayonnement thermique. Il convient à une installation fixe dans la cavité des meubles, des cloisons, des revêtements décoratifs et des éléments de construction préfabriqués.
La description
Nom du produit: câble d'alimentation à noyau unique
Nom du produit : fil flexible de 1,5 mm
Couleur(s) d'isolation : couleur naturelle/rouge/jaune/bleu/vert, etc.
Couleur de la gaine extérieure : noir, etc.
Nombre de cœurs : personnalisé
Longueur du colis: selon vos besoins
Température de fonctionnement à long terme : 70
maximum. Température de court-circuit : 160°C / 250°C
Tension nominale : 300/300V
Certificat : ISO 14001 / ISO 9001 / ohasa 18001 / CCC
Transport : par mer
Spécification: matériau conducteur en cuivre et matériau isolant XLPE
Application

Produit



données techniques
60227IEC10 | 4×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
4×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5×4 | 1/2.24 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 | |
5×4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
2×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 11.5 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
3×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | 15.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 12.5 | 16.0 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
4×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 13.0 | 17.0 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5×6 | 1/2.73 | 0.8 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 | |
5×6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 13.5 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 19.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
4×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5×10 | 7/1.33 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 22.0 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 15.5 | 20.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
3×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 16.5 | 21.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
4×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.4 | 18.0 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
5×16 | 7/1.70 | 1.0 | 1.6 | 20.5 | 26.0 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 | |
2×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 18.5 | 24.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
3×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.4 | 20.5 | 26.0 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
4×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 22.5 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
5×25 | 7/2.12 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | |
2×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 21.0 | 27.5 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
3×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 29.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
4×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 24.5 | 32.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 | |
5×35 | 7/2.50 | 1.2 | 1.6 | 27.0 | 35.0 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
Notre certificat

Notre atelier

Exposition


étiquette à chaud: Câble flexible de 1,5 mm², Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande










