
Câble multibrins monocœur de 1,5 mm
Application: Construction , Souterrain , Industriel , Centrale Électrique , Télécommunication , Ordinateur
Tension : câble basse et moyenne tension
Courant : CC et CA
Matériau d'isolation : PVC
Matériau de la gaine : PVC
Forme du matériau : fil rond.
La description
Modèle | Hz-010B | Marque | FEO |
Nom du produit | Câble multibrins monoconducteur de 1,5 mm | Taper | Isolé |
Application | Clandestinement | Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Matériau conducteur | Ame en cuivre | Tension nominale | 300/500V 450/750V |
Matériau d'isolation | PVC | Forfait | Carton |
Couleur | Bleu, marron, jaune, vert ou selon votre point | Certifié | VDE, CCC, CE |
Applicationet fonctionnalités
Quels sont les types de câbles ?
En matière de câble, vous avez le choix entre plusieurs types. S'il contient différentes caractéristiques structurelles et utilisations principales en fonction de son apparence, il peut être divisé en quatre séries de produits, à savoir, un fil solide unique, un câble multibrin unipolaire, un câble flexible en PVC et un câble gainé en PVC.
Il existe également de nombreux types de zonage en fonction de la section transversale du câble multibrin unipolaire. Il existe cinq spécifications communes à la maison, qui sont respectivement de 1, 1,5, 2,5, 4 et 6 mètres carrés. Les spécifications légèrement moyennes sont de 10 mètres carrés, 16 mètres carrés et 25 mètres carrés. S'il est utilisé dans l'industrie, les spécifications et les modèles sont très volumineux, atteignant 120, 150, 185, et l'unité est le millimètre cube. Selon la taille de la section transversale, ceux de moins de 10 millimètres cubes sont essentiellement appelés fils, mais ceux de plus de 10 millimètres cubes sont appelés câbles.
Produit
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
données techniques
| Niveau de tension (V) | Section nominale (mm²) | Nombre de conducteurs | Limite supérieure du diamètre global(mm) | CC maximal résistance (20 degrés) (Ω/km) | Isolation minimale résistance (20 degrés) (MΩ·km) | Recommandé valeur de porter capacité (A) | Poids de référence (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Notre compagnie

Emballage

FAQ
1. Quand puis-je obtenir le prix ?
Le devis vous sera envoyé dans les 6 heures suivant la réception de votre demande. Si vous avez quelque chose d'urgent, veuillez nous appeler ou envoyer un e-mail directement.
2. Comment puis-je obtenir des échantillons pour vérifier votre qualité ?
Après confirmation du prix, nous vous enverrons des échantillons gratuits.
3. Quel est le délai de production de masse ?
En règle générale, la première commande prend 35 jours et la nouvelle commande prend 25 jours.
4. Votre entreprise accepte-t-elle la production OEM ?
Oui, vous pouvez imprimer votre nom de marque.
5. Est-il commode de visiter votre usine ?
Il se trouve à 2 heures de route de l'aéroport de Shanghai ou de l'aéroport de Hangzhou. Nous viendrons vous chercher.
étiquette à chaud: Câble multibrins monocœur de 1,5 mm, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande














