
Fil de cuivre à noyau unique RV
Lorsqu'il est supérieur à 25 mm, le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 6D du diamètre extérieur du câble.
Applications et fonctionnalités
Le fil de cuivre à âme unique RV est applicable aux câbles à âme en cuivre (aluminium) pour l'alimentation, l'éclairage, les appareils électroménagers, les instruments et les équipements de communication avec une tension alternative nominale de 450/750 V et moins. Il est particulièrement adapté aux circuits électriques intérieurs ou extérieurs.
La température de fonctionnement à long terme admissible du câble d'éclairage unipolaire ne doit pas dépasser 7 0 degrés ; La température d'installation du câble (fil) ne doit pas être inférieure à 0 degré.
Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 4D du diamètre extérieur du câble et inférieur à 25 mm ; Lorsqu'il est supérieur à 25 mm, le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 6D du diamètre extérieur du câble.
La description
Nom du produit | Câble unipolaire de 95 mm |
Standard | Go/T |
Taper | Isolé |
Matériau conducteur | Cuivre sans oxygène |
Type de conducteur | Solide/Toronné |
Certificat | CCC, CE, VDE, IMQ |
Forfait | Bobine, carton de papier, bobine en plastique, |
Goûter: | Échantillons gratuits |
Heure de livraison: | Dans les 20-30 jours suivant la réception de votre paiement |
Délai de paiement : | T/T ou L/C |
Produit


données techniques
Modèle | Tension nominale | Zone normale (mm) | Diamètre hors tout (mm) | Poids (kg) | Taux de résistance du conducteur Pas plus qu'à 20 centigrades (Ω/km) | Structure de noyau de fil Noyaux/Diamètres (mm) |
VB | 300/500V | 0.5 | 2.4 | 8.5 | 36.0 | 1/0.80 |
VB | 300/500V | 0.75(A) | 2.6 | 11.1 | 24.5 | 1/0.97 |
VB | 300/500V | 0.75(B) | 2.8 | 12.0 | 24.5 | 7/0.37 |
VB | 300/500V | 1.0(A) | 2.8 | 13.9 | 18.1 | 1/1.13 |
VB | 300/500V | 1.0(B) | 3.0 | 15.0 | 18.1 | 7/0.43 |
VB | 450/750V | 1.5(A) | 3.3 | 20.3 | 12.1 | 1/1.38 |
VB | 450/750V | 1.5(B) | 3.5 | 21.6 | 12.1 | 7/0.52 |
VB | 450/750V | 2.5(A) | 3.9 | 31.6 | 7.41 | 1/1.78 |
VB | 450/750V | 2.5(B) | 4.2 | 34.8 | 7.41 | 7/0.68 |
VB | 450/750V | 4(A) | 4.4 | 47.1 | 4.61 | 1/2.76 |
VB | 450/750V | 4(B) | 4.8 | 50.3 | 4.61 | 7/1.04 |
VB | 450/750V | 6(A) | 4.9 | 67.0 | 3.08 | 7/1.35 |
VB | 450/750V | 6(B) | 5.4 | 71.2 | 3.08 | 7/1.70 |
VB | 450/750V | 10 | 7.0 | 119 | 1.83 | 7/2.14 |
VB | 450/750V | 16 | 8.0 | 179 | 1.15 | 7/2.52 |
VB | 450/750V | 25 | 10 | 281 | 0.727 | 19/7.18 |
VB | 450/750V | 35 | 11.5 | 381 | 0.524 | 19/2.14 |
BVR | 450/750V | 2.5 | 4.2 | 34.7 | 7.41 | 19/0.41 |
BVR | 450/750V | 4 | 4.8 | 51.4 | 4.61 | 19/0.52 |
BVR | 450/750V | 6 | 5.6 | 73.6 | 3.08 | 19/0.64 |
BVR | 450/750V | 10 | 7.6 | 129 | 1.83 | 49/0.52 |
BVR | 450/750V | 16 | 8.8 | 186 | 1.15 | 49/0.64 |
BVR | 450/750V | 25 | 11.0 | 306 | 0.727 | 98/0.58 |
BVR | 450/750V | 35 | 12.5 | 403 | 0.524 | 133/0.8 |
BVR | 450/750V | 50 | 14.5 | 553 | 0.387 | 133/0.68 |
BVR | 450/750V | 70 | 16.5 | 764 | 0.268 | 189/0.68 |
Notre atelier

FAQ
Q1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A : Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du premier au dernier. Bienvenue à nous rendre visite.
Q2. Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
A : Les échantillons sont gratuits pour vous. Les nouveaux clients doivent payer les frais de messagerie.
Q3. Quelle est votre quantité minimum de commande ?
R : Normalement 305 m. Cependant, le câble est très lourd. Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé. Le transport maritime est la meilleure option.
Q4. Puis-je bénéficier d'une remise ?
A: cela dépend de votre quantité, nous pouvons faire une remise et payer le fret. Veuillez nous contacter.
Q5. Votre entreprise accepte-t-elle la production OEM ?
A : Oui, pourrait imprimer le nom de votre entreprise.
étiquette à chaud: fil de cuivre monoconducteur rv, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande










