
Fil de maison de calibre 12
Le conducteur est composé à 99,99 % de cuivre sans oxygène de haute qualité et le matériau isolant est composé de chlorure de polyvinyle de haute qualité, avec de fortes performances d'isolation, une résistance à l'usure et une résistance aux hautes tensions.
La description
Nom du produit | fil de maison de calibre 12 | Certificat | CCC,CE,VDE.IMQ |
Standard | Go/T | Paquet | Bobine, carton de papier, bobine en plastique |
Taper | Isolé | Goûter | Échantillons gratuits |
Matériau du conducteur | Cuivre sans oxygène | Délai de livraison | Dans les 20-30 jours après réception de votre paiement |
Type de conducteur | Solide/Toronné | Délai de paiement | T/T ou L/C |
Température de fonctionnement | La température admissible ne doit pas dépasser 90 ; La température admissible des autres modèles ne doit pas dépasser 70 | Application | Fil monoconducteur non gainé à conducteur dur, adapté aux centrales électriques, aux appareils ménagers, aux compteurs et aux équipements de télécommunication avec une tension alternative de 450 V/750 V et moins pour connecter des câbles électriques et des fils |
Application et fonctionnalités
Le fil domestique de calibre 12 a de nombreux types, y compris le câble bv, le câble RV, le câble BVV, etc.
Fil de maison de calibre 12 haute température, basse température, résistance à l'acide, à l'huile, à la corrosion et à l'humidité, UL 758, conformité ROHS
L'entreprise a des services personnalisés, et nous saurons répondre à vos besoins. Notre société a passé la certification du système de qualité professionnelle, CE, CE, VDE, IMQ, soyez assuré d'acheter!
Produit


données techniques
| Modèle | spécification | Conducteur poids | Conducteur principal | |||||
| Nombre du noyau | Fil de cuivre diamètre | Nombre de fil de cuivre | Structure | Poids | Extérieur diamètre | |||
| RVV | 2*0.75 | 0.013405804 | 2 | 0.2 | 24 | 24 | 0.013405804 | 1.13 |
| RVV | 2*1 | 0.017874405 | 2 | 0.2 | 32 | 32 | 0.017874405 | 1.29 |
| RVV | 2*1.5 | 0.026183211 | 2 | 0.25 | 30 | 30 | 0.026183211 | 1.58 |
| RVV | 2*2.5 | 0.042765911 | 2 | 0.25 | 49 | 49 | 0.042765911 | 2.016 |
| RVV | 2*4 | 0.066610088 | 2 | 0.3 | 53 | 53 | 0.066610088 | 2.515 |
| RVV | 2*6 | 0.099286735 | 2 | 0.3 | 79 | 79 | 0.099286735 | 3.074 |
| RVV | 2*10 | 0.183282476 | 2 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.183282476 | 4.18 |
| RVV | 3*0.75 | 0.020108706 | 3 | 0.2 | 24 | 24 | 0.020108706 | 1.13 |
| RVV | 3*1 | 0.026811608 | 3 | 0.2 | 32 | 32 | 0.026811608 | 1.29 |
| RVV | 3*1.5 | 0.039274816 | 3 | 0.25 | 30 | 30 | 0.039274816 | 1.58 |
| RVV | 3*2.5 | 0.064148867 | 3 | 0.25 | 49 | 49 | 0.064148867 | 2.016 |
| RVV | 3*4 | 0.099915133 | 3 | 0.3 | 53 | 53 | 0.099915133 | 2.515 |
| RVV | 3*6 | 0.148930103 | 3 | 0.3 | 79 | 79 | 0.148930103 | 3.074 |
| RVV | 3*10 | 0.274923714 | 3 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.274923714 | 4.18 |
| RVV | 4*0.75 | 0.026811608 | 4 | 0.2 | 24 | 24 | 0.026811608 | 1.13 |
| RVV | 4*1 | 0.035748811 | 4 | 0.2 | 32 | 32 | 0.035748811 | 1.29 |
| RVV | 4*1.5 | 0.052366422 | 4 | 0.25 | 30 | 30 | 0.052366422 | 1.58 |
| RVV | 4*2.5 | 0.085531822 | 4 | 0.25 | 49 | 49 | 0.085531822 | 2.016 |
| RVV | 4*4 | 0.133220177 | 4 | 0.3 | 53 | 53 | 0.133220177 | 2.515 |
| RVV | 4*6 | 0.198573471 | 4 | 0.3 | 79 | 79 | 0.198573471 | 3.074 |
| RVV | 4*10 | 0.366564952 | 4 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.366564952 | 4.18 |
| RVV | 5*0.75 | 0.03351451 | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 0.03351451 | 1.13 |
| RVV | 5*1 | 0.044686013 | 5 | 0.2 | 32 | 32 | 0.044686013 | 1.29 |
| RVV | 5*1.5 | 0.065458027 | 5 | 0.25 | 30 | 30 | 0.065458027 | 1.58 |
| RVV | 5*2.5 | 0.106914778 | 5 | 0.25 | 49 | 49 | 0.106914778 | 2.016 |
| RVV | 5*4 | 0.166525221 | 5 | 0.3 | 53 | 53 | 0.166525221 | 2.515 |
| RVV | 5*6 | 0.248216839 | 5 | 0.3 | 79 | 79 | 0.248216839 | 3.074 |
| RVV | 5*10 | 0.458206189 | 5 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.458206189 | 4.18 |
Notre compagnie

Emballage

FAQ
1 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
30% à l'avance selon t/T ; 70% solde avant la livraison.
2 : quel est votre délai de livraison ?
Cela dépend si nous avons le bon stock pour votre type. Ou, une commande normale prend environ 10 à 30 jours.
3: quelle est votre méthode d'emballage?
ugénéralement des cartons. Nous utilisons des fûts en bois pourgros câbles.
4:Je n'ai'pas trouvé le câble dont j'avais besoin sur cette page ?
Si vous ne trouvez pas le type de câble dont vous avez besoin, veuillez nous contacter directement et nous vous répondrons dans les plus brefs délais
5: Quels produits notre société fabrique-t-elle?
Nous nous spécialisons dans la fourniture de câble à âme en cuivre, câble à âme en aluminium, câble d'alimentation, fil de cuivre en plastique BV, fil de cuivre flexible BVR, fil gainé BVV, fil d'alimentation RVV, fil de cuivre en plastique, câble PVC, câble RVs, câble blindé, câble DC , câble photovoltaïque et autres produits.
étiquette à chaud: Fil de maison de calibre 12, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande










