
Câble unipolaire de 10 mm
Le fil solide de calibre 16 est le fil préféré pour les applications extérieures ou robustes qui peuvent exposer les fils à des éléments corrosifs, à des conditions météorologiques difficiles ou à des mouvements fréquents.
La description
Modèle | HZ-09A | Marque | FEO |
Nom du produit | Câble unipolaire de 10 mm | Taper | Isolé |
Application | Bâtiment | Lieu d'origine | Zhejiang, Chine |
Matériau conducteur | Le cuivre | Tension nominale | 450/750V |
Matériau d'isolation | PVC | Emballer | Carton |
Couleur | Couleurs personnalisées | certifié | CCC/VED/CE/ISO9001 |
Application and Features
Le câble unipolaire de 10 mm adopte d'excellentes matières premières ignifuges et résistantes à la chaleur-.
Fiabilité supérieure, efficacité énergétique et niveau de sécurité le plus élevé, indice d'oxygène élevé.
Il est de nature très flexible et facile à utiliser sur site
Formulé avec des composés de PVC spéciaux, il peut fonctionner dans un environnement et une atmosphère de travail difficiles.
Capacité portante (mécanique) à haute résistance à l'usure.
Produit

données techniques
| ltage level (V) | Nominal section (mm²) | Nombre de conducteurs | Limite supérieure du diamètre global(mm) | CC maximal résistance (20 degrés) (Ω/km) | Isolation minimale résistance (20 degrés) (MΩ·km) | conseillé valeur de porter capacité (A) | Poids de référence (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Notre compagnie

Emballage

FAQ
1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin.
Welcome to visit us. I'll see you in Shenzhen.
2 quel type de certification avez-vous?
VDE, CE, ISO9001-2000, GV, UL, SAA
3. Sur quels marchés êtes-vous principalement impliqué ?
Nos produits sont principalement exportés vers l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, etc.
4. Quelle est la valeur minimale. Quantité commandée ?
Cela dépend du type et de la taille des fils et des câbles. Pour certains petits fils, 100 mètres est acceptable. Toutefois, les câbles d'alimentation moyenne et haute tension doivent être conformes aux caractéristiques des équipements installés. Dans tous les cas, si vous avez des exigences particulières, nous ferons de notre mieux pour résoudre le problème et répondre aux exigences.
5. Quelle est la capacité de production hebdomadaire ou mensuelle ?
For bare conductors, we can complete 3000 tons in a month. For power cords, this depends on the type and size. The total monthly output value is about.
étiquette à chaud: Câble monoconducteur de 10 mm, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, pas cher
Demander un devis
Économisez jusqu'à 40 % sur les coûts de main-d'œuvre avec le câble groupé de One-Pull
Les solutions de câbles groupés réduisent les coûts de main-d'œuvre et rationalisent l'achèvement des travaux. Obtenez un devis le jour même ici.
|
|
E-mail: |
|
|
Foule:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype : +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp : +86-13511395441, +86-13511353441 |
Envoyez demande










